服务目标 | 说明 |
保障IT系统运行的稳定性和可靠性 | 通过对IT系统的主动维护,保证客户IT系统能稳定、可靠运行。 |
保障信息系统的安全性和可恢复性 | 通过定制合理的安全策略和备份方法,保证客户IT系统及数据的安全性和灾难下的可恢复性。 |
故障的即时响应与恢复 | 在IT系统出现问题后,在第一时间首先通过远程服务定位出错原因,然后采用远程服务或现场服务的方式解决问题并恢复客户的系统的正常运行。 |
保障客户的投资能够得到最大限度的回报 | 在保障IT系统正常运行的基础上,对现有资源的使用进行合理的优化和规划,充分利用最新的信息技术,使得客户的现有投资得到最大的回报。 |
帮助提高客户的技术维护人员的技术素养 | 通过专门的培训,配以远程和现场服务,实现对技术人员的交流和帮助,提高他们在IT系统维护操作方面的独立工作能力。 |
服务范围 | 说明 |
网络系统服务 | 局域网、广域网方案设计、项目实施、性能调优、售后维护及设备维保。 |
主机系统服务 | 主流小型机及操作系统安装、配置、调优服务,各种环境下集群配置服务; 各种PC机、工作站系统安装及售后服务; 软硬件故障恢复及维保服务。 |
数据库系统服务 | 针对市面五大主流数据库各种平台安装、配置、调优及维护服务。 |
应用系统服务 | 针对多种环境下各种应用系统的安装、配置、调优及维护服务。 |
专业培训服务 | 提供针对客户IT系统环境的全方位专业化培训服务。 |
以上服务,我们均拥有原厂商认证的、具备多年实施经验的高级工程师,是国内服务的精英,能确保服务的高水准和高质量。
基础监控服务 | 标准服务 | 铜牌服务 | 银牌服务 | 金牌服务 | 自选 服务 | |
制定IT系统监测方案 | √ | √ | √ | √ | √ | |
提供服务回顾报告 | √ | √ | √ | √ | √ | |
全方位监测IT系统运行状态 | √ | √ | √ | √ | √ | |
故障定位及通知服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
性能分析服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
运维报表服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
定制服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
制定各种维护方案 | √ | √ | √ | √ | ||
定制安全、备份策略 | √ | √ | √ | √ | ||
热线电话服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子邮件服务 | √ | √ | √ | √ | ||
远程登录服务 | √ | √ | √ | √ | ||
软件和硬件版本升级咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||
新技术咨询服务 | √ | √ | √ | √ | ||
现场IT系统健康检查 | √ | √ | √ | |||
现场软硬件预防性维护 | √ | √ | √ | |||
综合的环境分析 | √ | √ | √ | |||
IT系统安装、升级 | √ | √ | √ | |||
性能分析和优化服务 | √ | √ | √ | |||
现场灾难恢复 | √ | √ | √ | |||
软硬件备件的更换服务 | √ | √ | √ | |||
专家培训 | √ | √ | ||||
金服务维护 | √ | |||||
用户定义的维护 |